files/prod_enfamilFortificador_desk_44c93828-c7ce-44ad-b97c-8b2b5881db67.pngfiles/prod_enfamilFortificador_desk.png

Enfamil® Fortificador de leche materna

Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición.

Fortificador líquido de Leche Materna o Humana. Contiene 25 sobres con 4 viales de 5 mL cada uno. Utilice únicamente bajo supervisión médica en apoyo a las necesidades especiales de nutrición de los lactantes pretérmino.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO

Comprar ahora

Añada el fortificador de acuerdo a las indicaciones del médico o a la siguiente tabla:

1 Vial añadido a: Adiciona:
50 mL de leche materna 2 cal/oz fl aproximadamente
25 mL de leche materna 4 cal/oz fl aproximadamente
Cadá vial está diseñado para proporcionar 5 mL una vez abierto y vertido

INGREDINETES Y NUTRIENTES

Por 100 g de polvo Por porción de 240 mL

(210 mL de agua y 39 g de polvo)

Por 100 kcal de HMF HMF + leche materna listo para su consumo 100 kcal
Contenido energético, kj 133 34 417 418
Contenido energético, kcal 32 8 100 100
Proteínas* g 2.2 0.56 7.3 3.2
Grasas totales, g 2.3 0.58 7 6
Grasa saturada, g 1.76 0.44 5.8 3.4
Ácidos grasos trans, g 0 0 0 0
Grasa monoinsaturada, g 0.12 0.03 0.4 1.5
Grasa polinsaturada, g 0.32 0.08 1 0.97
Ácido linoleico, mgl 230 58 800 840
Ácido a-linoleico, mg 28 7 100 70
Ácido araquidónico (ARA), mg 20 5 67 40
Ácido docosahexaenoico (DHA), mg 12 3 33 20
Colesterol, mg 0.24 0.06 0.83 15.8
Carbohidratos, g 0.6 0.15 2 8.3
Azúcares, g 0.04 0.01 0.03 6.9
Fibra dietética, g 0 0 0 +
Sodio, mg 27 6.8 90 47
Vitamina D, µg 4.7 1.18 15.7 4.8
Vitamina A, µg 350 88 1160 410
Vitamina E, mg de alfa tocoferol 3.8 0.94 12.7 4.5
Vitamina C, mg 15.2 3.8 51 26
Ácido fólico µg (Folacina) 31 7.8 103 43
Vitamina B1, µg (Tiamina) 184 46 610 210
Vitamina B2 µg (Riboflavina) 260 65 870 320
Niacina, µg (mg) (equivalente a ácido nicotínico) 3700(3.7) 930(0.93) 12300(12.3) 4200(4.2)
Vitamina B6, µg (Piridoxina) 140 35 470 165
Vitamina B12, µg (Cobalamina) 0.64 0.16 2.1 0.74
Biotina, µg 3.4 0.85 11.3 4.2
Ácido pantoténico, µg(mg) 920(0.92) 230(0.23) 3100(3.1) 1190(1.19)
Vitamina K, µg 5.7 1.43 19 6.2
Calcio, mg 116 29 390 143
Fósforo, mg 63 15.8 210 78
Hierro, mg 1.76 0.44 5.9 1.88
Magnesio, mg 1.84 0.46 6.1 5.3
Zinc, mg 0.96 0.24 3.2 1.2
Manganeso, µg 10 2.5 33 10.6
Potasio, mg 45 11.3 150 96
Cloruro, mg 28 7 93 73

+Por su variablilidad en la leche meterna no se reporta

Producto equivalente a 10 kcal del producto listo para ser consumido: 4 viales

+ 100 mL de leche materna. Múmero de porciones por presentación: 25