CAL-C-TOSE® 60% Menos Azúcar^
¡Ayúdalo a alcanzar su máximo potencial!*
La nutrición es importante para el desarrollo físico y mental. Con una alimentación correcta y Cal-C-Tose® 60% Menos Azúcar^, ¡ayúdalo a alcanzar su máximo potencial!*
A 9 de cada 10 niños les encanta el sabor de CAL-C-TOSE® 60% Menos Azúcar^.
CAL-C-TOSE® Menos Azúcar^, es un alimento en polvo fortificado para preparar una bebida sabor chocolate con leche de vaca.
C-Tose® 60% Menos Azúcar^, contiene hierro y otros 22 nutrimentos que favorecen el correcto desarrollo.
El hierro es esencial para que la sangre cumpla su tarea de llevar oxígeno a las células del cuerpo.
La fórmula de C-Tose® 60% Menos Azúcar^ contiene colina, un nutriente esencial para el cerebro, pues apoya en el aprendizaje y la memoria.
La colina también ayuda a tener buen funcionamiento muscular.
Vierte 233 mL de leche descremada en un vaso.
Agrega 2 cucharadas (13 g) de Cal-C-Tose®
Mezcla o resuelve hasta disolver
¡Tu vaso de Cal-C-Tose® está listo para disfrutar!
Porción: 13 g de polvo con 233 mL de leche descremada = 1 vaso de 242 mL
Proporciona los siguientes nutrimentos | Por 100 g | Por porción | %VNR* | Beneficios de los nutrimentos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenido energético, kj | 350 | 127 | NE | |||||
Contenido energético, kj | 1484 | 540 | NE | |||||
Proteínas, g | 2 | 8.3 | NE | Apoya la formación de músculos | ||||
Carbohidratos totales, g | 89 | 23.5 | NE | Fuente de energía para el cerebro | ||||
Carbohidratos disponibles, g | 82 | 22.6 | NE | |||||
Azúcares, g | 23.8 | 15.44 | NE | |||||
Azúcar(sacarosa), g | 23.8 | 3.1 | NE | |||||
Fibra dietética, g | 7 | 0.9 | 3 | |||||
Grasas totales, g | 1.5 | 0.4 | NE | Fuente de energía | ||||
Grasa saturada, g | 0.8 | 0.2 | NE | |||||
Colina, mg | 70 | 47 | NE | Apoya el flujo de las señales al cerebro | ||||
Hierro, mg | 33 | 4.4 | 26 | Apoya el desarrollo mental y la formación de neurotransmisores | ||||
Zinc, mg | 12 | 2.6 | 26 | Favorece el desarrollo mental y la asimilación de la Vitamina A | ||||
Niacina (Ácido nicotíno), mg | 29 | 4 | 36 | Ayuda al funcionamiento del sistema nervioso | ||||
Cobre, µg | 900 | 149 | 23 | Participa en la formación de neuritransmisores | ||||
Vitamina B1(Tiamina), µg | 2900 | 480 | 60 | Contribuye al mantenimiento y función del desarrollo mental | ||||
Vitamina B6(Piridoxina), µg | 3100 | 490 | 53 | Ayuda a ña formación de neurotransmisores | ||||
Ácido fólico (Folacina), µg | 770 | 112 | 29 | Participa en la función del Sistema nervioso | ||||
Yodo, µg | 159 | 71 | 72 | Apoya el desarrollo mental | ||||
Calcio, mg | 1000 | 420 | 47 | Ayuda al desarrollo de huesos y dientes | ||||
Potasio, mg | 380 | 420 | NE | Participa en el movimiento muscular | ||||
Sodio, mg | 94 | 114 | NE | Apoya al adecuado funcionamiento del sistema nervioso | ||||
Fósforo, mg | 940 | 360 | 54 | Junto con el calcio ayuda a fortalecer huesos y dientes | ||||
Magnesio, mg | 300 | 65 | 26 | Participa con el fósforo en la formación de los huesos | ||||
Vitamina C (Ácido ascórbico), mg | 190 | 25 | 42 | Apoya al sistema de defensas y asimilación de hierro | ||||
Cloro, mg | 60 | 7.8 | NE | Participa en la función digestiva | ||||
Vitamina E (a-TE), mg | 32 | 4.2 | 38 | Favorece al sistema inmunitario | ||||
Vitamina B2 (Riboflavina), µg | 900 | 550 | 65 | Participación como un antioxidante | ||||
vitamina A (Equivalente de retinol), µg | 540 | 220 | 39 | Ayuda a mantener una visión sana | ||||
Manganeso, µg | 400 | 58 | NE | Apoya la formación de huesos | ||||
Cromo, µg | 30 | 3.9 | 18 | Ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre | ||||
Vitamina D, µg | 11.3 | 4.3 | 77 | Ayuda a la asimilación del calcio en los huesos | ||||
Biotina, µg | 30 | 3.9 | NE | |||||
Ácido Pantoténico, µg | 4000 | 1380 | 35 |
*%VNR (VALORES NUTRIMENTALES DE REFERENCIA)-NOM-051-SCFI/SSA1-2010
NE: NO ESPECIFICADO
Contiene 23 nutrimientos como Hierro, Colina, Zinc, Yodo y Vitaminas del Complejo B, que apoyan la alimentación de su hijo.
El desayuno se describe como la comida más importante del día por ser la que rompe el ayuno...
El término "home schooling" se ha hecho muy conocido. ¿Es lo mismo que la educación a distancia? ¿Cuáles...
En el preescolar tu pequeño debe adquirir algunos conocimientos y destrezas que lo preparan para el primer grado...
*El potencial de aprendizaje depende de diversos factores como un estilo de vida saludable que incluye una alimentación balanceada, estimulación adecuada y actividad física diaria.
^70% de reducción de azúcar en 100g de Cal-C-Tose® Menos Azúcar sabor a chocolate vs 100 g de Cal-C-Tose® Regular sabor a chocolate.
Recibe información de acuerdo a la etapa de tu bebé. ¡Regístrate gratis!
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La lactancia materna contribuye con la salud y con una nutrición que estimula el crecimiento y desarrollo saludable del niño. A una madre puede resultarle muy difícil revertir su decisión de alimentar a su hijo con preparaciones para lactantes. La alimentación parcial con preparaciones puede dificultar el comienzo de la lactancia materna. Las necesidades nutricionales de la madre durante la lactancia materna aumentan ya que están dirigidas a asegurar una calidad y cantidad adecuadas de leche para sus bebés. Las preparaciones para lactantes, cuando son utilizadas debidamente, proporcionan una alternativa saludable y nutritiva. La preparación incorrecta y el almacenamiento deficiente de las preparaciones pueden ocasionar peligros para la salud y causarle al niño desnutrición o enfermedades; por consiguiente, lea y siga cuidadosamente las instrucciones de preparación y almacenamiento. Al decidir cómo alimentar a su bebé, siempre siga el consejo profesional y tome en cuenta el costo de las preparaciones.