INGREDIENTES Y NUTRIENTES
Polvo
Por 100g de polvo | Por porción
(210 mL de agua y 39 g de polvo) |
|||
---|---|---|---|---|
Contenido energético, kJ | 1789 | 701 | ||
Contenido energético, kcal | 425 | 167 | ||
Proteínas* g | 16.4 | 6.4 | ||
Carbohidratos, g de los cuales: | 61 | 24 | ||
Azúcares, g | 37 | 14.4 | ||
Fibra dietética, g | 3.1 | 1.2 | ||
Beta-glucano (1,3/1,6), Wellmune, mg | 23 | 9 | ||
Grasas, g de las cuales: | 12.8 | 5 | ||
Grasa saturada, g | 5.4 | 2.1 | ||
Ácidos grasos trans, g | 0.16 | 0.06 | ||
Grasas monoinsaturadas, g | 3.6 | 1.4 | ||
Grasas poliinsaturadas, g | 1.8 | 0.7 | ||
Ácido linoleico, mg | 1820 | 710 | ||
Ácido α - linolénico, mg | 195 | 76 | ||
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg | 64 | 25 | ||
Colesterol, mg | 30 | 11.7 | ||
Colina, mg | 118 | 46 | ||
Minerales | ||||
Potasio, g | 860 | 340 | ||
Calcio, mg | 720 | 280 | ||
Fósforo, mg | 510 | 200 | ||
Sodio, mg | 230 | 90 | ||
Cloro, mg | 550 | 210 | ||
Magnesio, mg | 59 | 23 | ||
Hierro, mg | 7.7 | 3 | ||
Zinc, mg | 5.6 | 2.2 | ||
Cobre, µg | 300 | 118 | ||
Manganeso, µg | 56 | 22 | ||
Yodo, µg | 115 | 45 | ||
Selenio, µg | 9 | 3.5 | ||
Vitaminas | ||||
Vitamina C, mg | 41 | 16 | ||
Niacina, mg | 7.1 | 2.8 | ||
Ácido pantoténico, mg | 3.6 | 1.4 | ||
Riboflavina, µg | 560 | 220 | ||
Vitamina A, µg equivalente de retinol | 280 | 108 | ||
Tiamina, µg | 560 | 220 | ||
Vitamina B6, µg | 620 | 240 | ||
Ácido fólico, µg | 85 | 33 | ||
Vitamina K, µg | 26 | 10 | ||
Biotina, µg | 15.3 | 6 | ||
Vitamina D, µg | 4.3 | 1.7 | ||
Vitamina E, mg α TE | 6 | - |
Listo para beber
Por 100g de polvo | |
---|---|
Contenido energético, kJ | 560 |
Contenido energético, kcal | 133 |
Proteínas, g | 5.6 |
Carbohidratos, g de los cuales | 16 |
Galactooligosacáridos, g | 0.4 |
Polidextrosa, g | 0.4 |
Azúcares, g | 11.8 |
Fibra dietética, g | 1 |
Grasas, g de las cuales: | 5.2 |
Grasa saturada, g | 2.6 |
Ácidos grasos trans, g | 0.2 |
Grasas monoinsaturadas, g | 1.7 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0.56 |
Ácido linoleico, mg | 420 |
Ácido α - linolénico, mg | 120 |
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg | 18 |
Colesterol, mg | 18 |
Colina, mg | 16 |
MINERALES | |
Potasio, mg | 220 |
Calcio, mg | 180 |
Fósforo, mg | 132 |
Sodio, mg | 68 |
Magnesio, mg | 15.6 |
Hierro, mg | 1 |
Zinc, mg | 2.2 |
Yodo, µg | 40 |
Cloruro, mg | 160 |
VITAMINAS | |
Vitamina C, mg | 12 |
Niacina, mg | 1.2 |
Ácido pantoténico, mg | 1 |
Riboflavina, µg | 220 |
Vitamina A, µg equivalentes de retinol | 102 |
Tiamina, µg | 45.5 |
Vitamina B6, µg | 75.6 |
Ácido Fólico, µg | 16 |
Vitamina K, µg | 7.2 |
Biotina, µg | 3.2 |
Vitamina D, µg | 1.25 |
Vitamina E, mg α TE | 0.94 |
Vitamina B12, µg | 1 |