^70% de reducción de azúcar en 100 g de Cal-C-Tose®️ Menos Azúcar sabor a chocolate vs 100 g de Cal-C-Tose®️ Regular sabor a chocolate.
La nutrición es importante para el desarrollo físico y mental.
Con una alimentación correcta y CAL-C-TOSE® 60% Menos Azúcar^, ¡Ayúdalo a alcanzar su máximo potencial!*
^70% de reducción de azúcar en 100 g de Cal-C Tose® Menos Azúcar sabor a chocolate vs 100 g de Cal-C-Tose® Regular sabor a chocolate.
Porción: 13 g de polvo con 233 mL de leche descremada = 1 vaso de 242 mL
Porciones por envase:21,54 Aprox.
Proporciona los siguientes nutrimentos | Por 100 g | Por porción | %VNR* | Beneficios de los nutrimientos |
---|---|---|---|---|
Contenido energético, kcal | 350 | 127 | NE | |
Contenido energético, kJ | 1 484 | 540 | NE | |
Proteínas, g | 2 | 8,3 | NE | Apoya la formación de músculos |
Carbohidratos totales, g | 89 | 23,5 | NE | Fuente de energía para el cerebro |
Carbohidratos disponibles, g | 82 | 22,6 | NE | |
Azúcares, g | 23,8 | 15,4 | NE | |
Azúcar(sacarosa), g | 23,8 | 3,1 | NE | |
Fibra dietética, g | 7 | 0,9 | 3 | |
Grasas totales, g | 1,5 | 0,4 | NE | Fuente de energía |
Grasa saturada, g | 0,8 | 0,2 | NE | |
Colina, mg | 70 | 47 | NE | Apoya el flujo de las señales al cerebro |
Hierro, mg | 33 | 4,4 | 26 | Apoya el desarrollo mental y la formación de neurotramnsmisores |
Zinc, mg | 12 | 2,6 | 26 | Favorece el desarollo mental y la asimilación de la Vitamina A |
Niacina(Ácido nicotínico), mg | 29 | 4 | 36 | Ayuda al funcionamiento del sistema nervioso |
Cobre, μg | 900 | 149 | 23 | Participa en la formación de neurotransmisores |
Vitamina B1(Tiamina), μg | 2 900 | 480 | 60 | Contribuye al mantenimiento y función del desarollo mental |
Vitamina B6(Piridoxina), μg | 3 100 | 490 | 53 | Ayuda a la formación de neurotransmisores |
Ácido fólico (Folacina), μg | 770 | 112 | 29 | Participa en la función del sistema nervioso |
Yodo, μg | 159 | 71 | 72 | Apoya el desarrollo mental |
Calcio, mg | 1 000 | 420 | 47 | Ayuda al desarrollo de huesos y dientes |
Potasio, mg | 380 | 420 | NE | Participa en el movimiento muscular |
Sodio, mg | 94 | 114 | NE | Apoya al adecuado funcionamiento del sistema nervioso |
Fósforo, mg | 940 | 360 | 54 | Junto con el calcio ayuda a fortalecer huesos y dientes |
Magnesio, mg | 300 | 65 | 26 | Participa con el fósforo en la formación de los huesos |
Vitamina C (Ácido ascórbico), mg | 190 | 25 | 42 | Apoya al sistema de defensas y asimilación de hierro |
Cloro, mg | 60 | 7,8 | NE | Participa en la función digestiva |
Vitamina E (a-TE), mg | 32 | 4,2 | 38 | Favorece al sistema inmunitario |
Vitamina B2 (Riboflavina), μg | 900 | 550 | 65 | Participa com un antioxidante |
Vitamina A (Equivalentes de retinol), μg | 540 | 220 | 39 | Ayuda a mantener una visión sana |
Manganeso, μg | 400 | 58 | NE | Apoya la formación de huesos |
Cromo, μg | 30 | 3,9 | 18 | Ayuda a reglar el nivel de azúcar en la sangre |
Vitamina D, μg | 11,3 | 4,3 | 77 | Ayuda a la asimilación del calcio en los huesos |
Biotina μg | 30 | 3,9 | NE | |
Ácido Pantoténico μg | 4 000 | 1 380 | 35 | |
*%VNR (VALORES NUTRIMENTALES DE REFERENCIA)-NOM-051-SCFI/SSA1-2010 NE: NO ESPECIFICADO |