La membrana del glóbulo de grasa de la leche, MFGM~ por sus siglas en inglés, es uno de los componentes más importantes de la leche materna o bovina no procesada.1
El DHA es un nutriente importante en el desarrollo mental del bebé, el cual recibe por medio de la leche materna 3*
Un vaso preparado+ de
contribuye con 36% del DHA recomendado por expertos2’
Su ingesta ayuda a incrementar el contenido en la leche materna3
Un vaso preparado+ de Enfamil Mamᮨ contribuye a tu alimentación con:
Participan en la formación de glóbulos rojos.
Un vaso preparado+ de Enfamil Mamᮨ contribuye a tu alimentación con:
Apoyan el mantenimiento de los huesos.
DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Porción: 35 g de polvo con 180 mL agua = 1 vaso de 210 mL
Porciones por envase: 11,43 Aprox.
Contenido energético
total del envase^: 1 543 kcal (6 504 kJ)
Proporciona los siguientes nutrimentos: |
Por 100 mL^ | Por porción^ | % VNR+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Contenido energético, kcal | 64 | ............. | 135 | ............. | NE |
Contenido energético, kJ | 272 | ............. | 569 | ............. | NE |
Proteínas, g | 2,1 | ............. | 4,4 | ............. | NE |
Hidratos de carbono disponibles, g | 11 | ............. | 23 | ............. | NE |
Azúcares, g | 4,1 | ............. | 8,7 | ............. | NE |
Azúcares añadidos, g | 0,83 | ............. | 1,75 | ............. | NE |
Fibra dietética, g | 0,85 | ............. | 1,79 | ............. | 6% |
Polidextrosa (PDX)*, g | 0,62 | ............. | 1,3 | ............. | NE |
Inulina*, mg | 0,23 | ............. | 0,49 | ............. | NE |
Grasas totales, g | 1,33 | ............. | 2,8 | ............. | NE |
Grasas saturadas, g | 0,5 | ............. | 1,05 | ............. | NE |
Grasas trans, mg | 4,2 | ............. | 8,8 | ............. | NE |
Grasa monoinsaturada, g | 0,45 | ............. | 0,95 | ............. | NE |
Grasa poliinsaturada, g | 0,23 | ............. | 0,49 | ............. | NE |
Ácido linoleico, mg | 186 | ............. | 390 | ............. | NE |
Ácido α-linolénico, mg | 25 | ............. | 53 | ............. | NE |
Ácido docosahexaenoico (DHA), mg | 34 | ............. | 72 | ............. | 36%# |
Colesterol, mg | 3 | ............. | 6,3 | ............. | NE |
Galacto-oligosacáridos (GOS)*, g | 0,27 | ............. | 0,56 | ............. | NE |
Sodio, mg | 29 | ............. | 60 | ............. | NE |
Potasio, mg | 152 | ............. | 320 | ............. | 6%∞ |
Colina, mg | 80 | ............. | 168 | ............. | 31%∞ |
Vitamina A (Equivalentes de retinol), µg | 133 | ............. | 280 | ............. | 49% |
Vitamina B1 (Tiamina), µg | 143 | ............. | 300 | ............. | 38% |
Vitamina B2 (Riboflavina), µg | 59 | ............. | 123 | ............. | 15% |
Vitamina B6 (Piridoxina), µg | 186 | ............. | 390 | ............. | 42% |
Niacina (Ácido nicotínico), mg | 2,4 | ............. | 5,1 | ............. | 46% |
Ácido fólico (Folacina), µg | 62 | ............. | 131 | ............. | 34% |
Vitamina C (Ácido ascórbico), mg | 14,3 | ............. | 30 | ............. | 50% |
Vitamina D, µg | 2,3 | ............. | 4,8 | ............. | 48% |
Vitamina E (α-TE), mg | 3,3 | ............. | 7 | ............. | 64% |
Vitamina K, µg | 14,3 | ............. | 30 | ............. | 38% |
Ácido pantoténico, mg | 0,42 | ............. | 0,88 | ............. | 22% |
Biotina, µg | 4 | ............. | 8,4 | ............. | 24%∞ |
Calcio, mg | 143 | ............. | 300 | ............. | 33% |
Cobre, µg | 63 | ............. | 133 | ............. | 20% |
Fósforo, mg | 92 | ............. | 193 | ............. | 29% |
Hierro, mg | 3,2 | ............. | 6,7 | ............. | 39% |
Magnesio, mg | 38 | ............. | 79 | ............. | 32% |
Manganeso, µg | 240 | ............. | 510 | ............. | 20%∞ |
Selenio, µg | 5,3 | ............. | 11,2 | ............. | 27% |
Yodo, µg | 14,3 | ............. | 30 | ............. | 20% |
Zinc, mg | 0,73 | ............. | 1,54 | ............. | 15% |
*Prebióticos
NE: NO ESPECIFICADO.
+%VNR (VALORES NUTRIMENTALES DE REFERENCIA)-Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Modificación
publicada el 27 de marzo de 2020.
#%VNR (VALORES NUTRIMENTALES DE REFERENCIA): Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
∞%VNR (VALORES NUTRIMENTALES DE REFERENCIA): Instituto de Medicina
(IOM), Ingestas dietéticas de referencia.
^Conforme a las instrucciones de preparación del fabricante.
ALIMÉNTATE SANAMENTE
= Enfamil Mamá ha sido formulado para no exceder los límites establecidos para el contenido de azúcares, sodio y energía. Por tanto, no incluye sellos de advertencia en su etiqueta. Este producto no adiciona edulcorantes no calóricos, ni cafeína; por tanto, tampoco ostenta las leyendas de advertencia correspondientes
+ Conforme a las instrucciones de preparación de fabricante
1 García A, Moreno J, Jiménez, Rodríguez-Palmero S. Nuevos ingredientes en fórmulas infantiles: beneficios sanitarios y funcionales. Nutr. Hosp. [Internet]. 2017 [citado 2021 Dic 23];
2 USDA, Food and Nutrition Service. Infant Nutrition and Feeding. A Guide Use in the Special Supplementation Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC). Disponible en: https://wicworks.fns.usda.gov/resources/infant-nutrition-and-feeding-guide [acceso 1 Marzo 2023
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food Nutr Pap. 2010;91:1-166.
4 Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes. Washington, D,C: National Academy Press. 2010
DISCLAIMERS
≈ Azúcar de mesa
¬ Al ser consumida como una bebida ayuda a incrementar el consumo de líquidos, para lograr una hidratación adecuada
#Ingesta diaria recomendada para mujeres en periodo de lactancia de 19-30 años de acuerdo al Instituto de Medicina
& Ingesta diaria recomendada
[IOM Instituto de Medicina
¨Junto con una alimentación balanceada
$IOM recomienda consumir 300 mcg de Ácido Fólico al día en mujeres en periodo de lactancia de 19 – 30 años de edad [
{IOM recomienda consumir 9 mg de Hierro al día en mujeres en periodo de lactancia de 19 – 30 años de edad [
-IOM recomienda consumir 1000 mg de calcio al día en mujeres en periodo de lactancia de 19 – 30 años de edad [
\IOM recomienda consumir 15 mcg de vitamina D al día en mujeres en period de lactancia de 19 – 30 años de edad [
* Durante los primeros 6 meses de vida y posteriormente en conjunto con alimentos complementarios ricos en DHA como salmón, pulpo, camarón
el producto
‘Recomendación de expertos 200mg/día para la etapa de lactancia de acuerdo a la FAO3
~Membrana del glóbulo de grasa de la leche. MFGM por sus siglas en inglés.
REGÍSTRATE